پروفیل




توضیحات محصول

تولید انواع لوله، پروفیل های با مقاطع مربع و مستطیل را با رعایت استاندارد های ملی و بین المللی


پروفیل‌های مربع و مستطیل صنعتی و ساختمانی

ردیف نام محصول ردیف نام محصول
1 10*20 15 50*50
2 10*25 16 60*30
3 10*30 17 60*40
4 20*20 18 60*60
5 20*40 19 70*70
6 25*25 20 80*40
7 30*20 21 80*60
8 30*30 22 90*90
9 35*35 23 100*40
10 40*40
11 40*25
12 40*30
13 50*30
14 50*40

قوطیهای مربع بر اساس استاندارد 2395 DIN

ضخامت (mm) ابعاد (mm)
2.5 2 1.5 1 &
9.067 7.348 5.581 3.768 20*20
11.422 9.232 6.994 7.71 25*25
13.777 11.116 8.407 5.605 30*30
16.25 13.094 8.891 6.547 35*35
18.487 14.789 11.163 7.442 40*40
23.197 18.652 14.059 8.949 50*50
27.907 22.42 16.885 11.257 60*60
32.735 26.188 19.711 - 70*70
34.972 28.072 21.124 - 75*75
37.327 29.956 22.537 - 80*80
42.037 33.724 - - 90*90


قوطیهای مستطیل بر اساس استاندارد 2395 DIN

ضخامت (mm) ابعاد (mm)
2.5 2 1.5 1 &
6.83 5.464 4.168 2.826 20*10
8.007 6.4056 4.87485 3.297 25*10
9.185 7.348 5.581 3.768 30*10
11.422 9.232 6.994 4.71 30*20
13.777 11.116 8.407 5.652 40*20
14.954 12.057 9.114 - 40*25
16.25 13.094 9.82 6.547 40*30
16.132 13.094 9.82 6.594 50*20
17.427 14.036 10.598 7.065 50*25
18.487 14.789 11.163 7.442 50*30
20.84216.768 16.768 12.646 8.478 50*40
18.487 14.789 11.092 7.3489 60*20
20.842 16.768 12.646 8.478 60*30
23.197 18.652 14.059 9.373 60*40
25.67 20.536 15.472 10.315 60*50
28.025 22.42 - - 80*40
- - - - 80*50
32.735 26.188 - - 80*60
32.617 26.188 19.711 - 100*40
34.972 28.072 21.124 - 100*50
37.327 29.956 - - 100*60


پروفیل‌های در و پنجره

ردیف محصول
1 507
2 508
3 509